Weight | 0.8000 lbs |
---|---|
Dimensions | 0.0450 × 8.5000 × 11.0000 in |
Plan Type | Technical Evaluation Report-TER, Manufacturer Plans |
Plan Format | Digitally Sealed File, Sealed Hardcopy |
DAIKIN: A/C Split System Evaluation
Store Home
Read MoreRead Less
DAIKIN: A/C Split System Evaluation
$60.00 – $80.00 or ( 6 Tokens - 8 Tokens )
This certification applies to the DAIKIN splits units. The certification is sold as an engineered sealed Evaluation Report and meets the requirements of the structural wind integrity per the selected building code for the approval of unit housing and tie-down clip capacities. Upon ordering, it will be signed and sealed by a Professional Engineer of the firm. Use it with your other approved documents to obtain a building permit. (Former TER 16-3146.2).
This product can be used with the following:
Model Number | Unit Dimensions (in) | Model Number | Unit Dimensions (in) | ||||
Width | Depth | Height | Width | Depth | Height | ||
DX13S(A,N)0181 | 23 | 23 | 25.75 | DX9VCA6010 | 35.5 | 35.5 | 42.25 |
DX13S(A,N)0241 | 26 | 26 | 27.5 | DZ13SA0363A* | 29 | 29 | 32.25 |
DX13S(A,N)0301 | 26 | 26 | 27.5 | DZ13SA0483A* | 29 | 29 | 34.25 |
DX13S(A,N)0361 | 26 | 26 | 27.5 | DZ13SA0484A* | 29 | 29 | 34.25 |
DX13S(A,N)0421 | 29 | 29 | 36.25 | DZ13SA0603A* | 35.5 | 35.5 | 34.25 |
DX13S(A,N)0481 | 29 | 29 | 36.25 | DZ13SA0604A* | 35.5 | 35.5 | 34.25 |
DX13S(A,N)0601 | 29 | 29 | 40 | DZ14S(A,N)0181 | 29 | 29 | 34.5 |
DX13S(A,N)0611 | 35.5 | 35.5 | 38.25 | DZ14S(A,N)0241 | 29 | 29 | 34.5 |
DX13SA0363A* | 29 | 29 | 28.75 | DZ14S(A,N)0301 | 29 | 29 | 36.25 |
DX13SA0364A* | 29 | 29 | 28.75 | DZ14S(A,N)0361 | 29 | 29 | 36.25 |
DX13SA0483A* | 29 | 29 | 36.25 | DZ14S(A,N)0421 | 35.5 | 35.5 | 39.75 |
DX13SA0484A* | 29 | 29 | 36.25 | DZ14S(A,N)0481 | 29 | 29 | 36.25 |
DX13SA0603A* | 35.5 | 35.5 | 38.25 | DZ14S(A,N)0491 | 35.5 | 35.5 | 34.5 |
DX13SA0604A* | 35.5 | 35.5 | 38.25 | DZ14S(A,N)0601 | 35.5 | 35.5 | 34.5 |
DX14S(A,N)0181 | 26 | 26 | 27.5 | DZ14S(A,N)14019 | 29 | 29 | 34.5 |
DX14S(A,N)0191 | 26 | 26 | 27.5 | DZ14S(A,N)14025 | 29 | 29 | 34.5 |
DX14S(A,N)0241 | 26 | 26 | 27.5 | DZ14S(A,N)14031 | 35.5 | 35.5 | 34.63 |
DX14S(A,N)0251 | 26 | 26 | 32.5 | DZ14S(A,N)14037 | 35.5 | 35.5 | 40 |
DX14S(A,N)0301 | 29 | 29 | 32.5 | DZ14SA0363A* | 29 | 29 | 32.25 |
DX14S(A,N)0311 | 29 | 29 | 32.5 | DZ14SA0364A* | 29 | 29 | 32.25 |
DX14S(A,N)0361 | 29 | 29 | 32.5 | DZ14SA0483A* | 29 | 29 | 34.25 |
DX14S(A,N)0371 | 29 | 29 | 32.5 | DZ14SA0484A* | 29 | 29 | 34.25 |
DX14S(A,N)0421 | 29 | 29 | 36.25 | DZ14SA0603A* | 35.5 | 35.5 | 34.25 |
DX14S(A,N)0431 | 29 | 29 | 36.25 | DZ14SA0604A* | 35.5 | 35.5 | 34.25 |
DX14S(A,N)0481 | 35.5 | 35.5 | 36.25 | DZ16SA0181 | 29 | 29 | 36.38 |
DX14S(A,N)0601 | 35.5 | 35.5 | 38.25 | DZ16SA0241 | 35.5 | 35.5 | 34.63 |
DX16SA0181 | 29 | 29 | 32.25 | DZ16SA0301 | 35.5 | 35.5 | 34.63 |
DX16SA0241 | 29 | 29 | 32.25 | DZ16SA0361 | 35.5 | 35.5 | 40 |
DX16SA0301 | 29 | 29 | 36.25 | DZ16SA0421 | 29 | 29 | 36.38 |
DX16SA0311A | 29 | 29 | 38.25 | DZ16SA0481 | 35.5 | 35.5 | 34.63 |
DX16SA0361 | 29 | 29 | 38.25 | DZ16SA0601 | 35.5 | 35.5 | 40 |
DX16SA0371A | 35.5 | 35.5 | 36.25 | DZ16TC0241 | 29 | 29 | 38.25 |
DX16SA0421 | 35.5 | 35.5 | 36.25 | DZ16TC0241C | 35.5 | 35.5 | 34.63 |
DX16SA0481 | 35.5 | 35.5 | 36.25 | DZ16TC0361 | 35.5 | 35.5 | 38.25 |
DX16SA0601 | 35.5 | 35.5 | 38.25 | DZ16TC0361C | 35.5 | 35.5 | 40 |
DX16SA0611 | 35.5 | 35.5 | 38.25 | DZ16TC0481 | 35.5 | 35.5 | 38.25 |
DX16TC0241 | 29.25 | 29.25 | 32.25 | DZ16TC0481C | 35.5 | 35.5 | 34.63 |
DX16TC0361 | 35.75 | 35.75 | 36.5 | DZ16TC0601 | 35.5 | 35.5 | 38.25 |
DX16TC0481 | 35.75 | 35.75 | 37 | DZ16TC0601C | 35.5 | 35.5 | 40 |
DX16TC0601 | 35.75 | 35.75 | 42.25 | DZ18TC0241C | 35.5 | 35.5 | 40 |
DX18TC0241 | 35.75 | 35.75 | 40 | DZ18TC0361 | 35.5 | 35.5 | 38.25 |
DX18TC0361 | 35.75 | 35.75 | 40 | DZ18TC0361C | 35.5 | 35.5 | 34.63 |
DX18TC0481 | 35.75 | 35.75 | 42.25 | DZ18TC0481 | 35.5 | 35.5 | 38.25 |
DX18TC0601 | 35.75 | 35.75 | 42.25 | DZ18TC0481C | 35.5 | 35.5 | 40 |
DX20VC0241 | 35.5 | 35.5 | 38.25 | DZ18TC0601 | 35.5 | 35.5 | 38.25 |
DX20VC0361 | 35.5 | 35.5 | 38.25 | DZ18TC0601C | 35.5 | 35.5 | 40 |
DX20VC0481 | 35.5 | 35.5 | 41.75 | DZ18VC0241 | 29 | 29 | 38.25 |
DX20VC0601 | 35.5 | 35.5 | 41.75 | DZ18VC0361 | 29 | 29 | 38.25 |
DX3SEA3630** | 29 | 29 | 32.5 | DZ18VC0481 | 35.5 | 35.5 | 38.25 |
DX3SEA3640** | 29 | 29 | 32.5 | DZ18VC0601 | 35.5 | 35.5 | 38.25 |
DX3SEA4830** | 35.5 | 35.5 | 35.75 | DZ20VC0241 | 35.5 | 35.5 | 38.25 |
DX3SEA4840** | 35.5 | 35.5 | 35.75 | DZ20VC0361 | 35.5 | 35.5 | 41.25 |
DX3SEA6030** | 35.5 | 35.5 | 39.5 | DZ20VC0481 | 35.5 | 35.5 | 41.25 |
DX3SEA6040** | 35.5 | 35.5 | 39.5 | DZ20VC0601 | 35.5 | 35.5 | 41.25 |
DX4SEA1810 | 26 | 26 | 27 | DZ4SEA1810 | 29 | 29 | 35.75 |
DX4SEA2410 | 29 | 29 | 32 | DZ4SEA2410 | 29 | 29 | 35.75 |
DX4SEA3010 | 35½ | 35½ | 39½ | DZ4SEA3010 | 29 | 29 | 39.5 |
DX4SEA3610 | 35½ | 35½ | 39½ | DZ4SEA3610 | 35.5 | 35.5 | 39.5 |
DX4SEA4210 | 35½ | 35½ | 36½ | DZ4SEA3630** | 35.5 | 35.5 | 39.5 |
DX4SEA4810 | 35½ | 35½ | 36½ | DZ4SEA3640** | 35.5 | 35.5 | 39.5 |
DX4SEA6010 | 35½ | 35½ | 41⅝ | DZ4SEA4210 | 35.5 | 35.5 | 35.75 |
DX4SQA1810 | 26 | 26 | 27 | DZ4SEA4810 | 35.5 | 35.5 | 36.5 |
DX4SQA2410 | 26 | 26 | 32½ | DZ4SEA4810 | 35.5 | 35.5 | 36.5 |
DX4SQA3010 | 29 | 29 | 39½ | DZ4SEA4830** | 35.5 | 35.5 | 36.5 |
DX4SQA3610 | 35½ | 35½ | 35¾ | DZ4SEA4840** | 35.5 | 35.5 | 36.5 |
DX4SQA4210 | 35½ | 35½ | 39½ | DZ4SEA6010 | 35.5 | 35.5 | 41.63 |
DX4SQA4810 | 35½ | 35½ | 39½ | DZ4SEA6030** | 35.5 | 35.5 | 41.63 |
DX4SQA6010 | 35½ | 35½ | 36½ | DZ4SEA6040** | 35.5 | 35.5 | 41.63 |
DX5SEA1810 | 26 | 26 | 27 | DZ4SQA1810 | 29 | 29 | 35.75 |
DX5SEA2410 | 29 | 29 | 32 | DZ4SQA2410 | 29 | 29 | 35.75 |
DX5SEA3010 | 35½ | 35½ | 39½ | DZ4SQA3010 | 29 | 29 | 39.5 |
DX5SEA3610 | 35½ | 35½ | 39½ | DZ4SQA3610 | 35.5 | 35.5 | 39.5 |
DX5SEA4210 | 35½ | 35½ | 36½ | DZ4SQA4210 | 35.5 | 35.5 | 35.75 |
DX5SEA4810 | 35½ | 35½ | 36½ | DZ4SQA4810 | 35.5 | 35.5 | 36.58 |
DX5SEA6010 | 35½ | 35½ | 41⅝ | DZ4SQA6010 | 35.5 | 35.5 | 41.63 |
DX7TCA2410 | 35½ | 35½ | 39½ | DZ5SEA1810 | 29 | 29 | 39½ |
DX7TCA3610 | 35½ | 35½ | 39½ | DZ5SEA2410 | 35½ | 35½ | 35¾ |
DX7TCA4810 | 35½ | 35½ | 41⅝ | DZ5SEA3010 | 35½ | 35½ | 39½ |
DX7TCA6010 | 35½ | 35½ | 41⅝ | DZ5SEA3610 | 35½ | 35½ | 39½ |
DX9VCA2410 | 35.5 | 35.5 | 35 | DZ5SEA4210 | 35½ | 35½ | 35¾ |
DX9VCA3610 | 35.5 | 35.5 | 35 | DZ5SEA4810 | 35½ | 35½ | 36½ |
DX9VCA4810 | 35.5 | 35.5 | 42.25 | DZ5SEA6010 | 35½ | 35½ | 41⅝ |
DZ9VCA2410 | 35.5 | 35.5 | 35 | DZ7TCA2410 | 35.5 | 35.5 | 39.5 |
DZ9VCA3610 | 35.5 | 35.5 | 42.25 | DZ7TCA3610 | 35.5 | 35.5 | 35.75 |
DZ9VCA4810 | 35.5 | 35.5 | 42.25 | DZ7TCA4810 | 35.5 | 35.5 | 41.63 |
DZ9VCA6010 | 35.5 | 35.5 | 42.25 | DZ7TCA6010 | 35.5 | 35.5 | 41.63 |
Product Documents
Sample Documents
Read Disclaimer & Important Information for Use
The document you are purchasing is a generic performance evaluation. Use of this document for any site-specific application is the responsibility of others. Installations beyond the performance limitations listed within the purchased document, any site-specific designs/certifications, or California-specific projects shall require custom engineering and invalidate the use of this evaluation. Learn more about the use of this document
Click here to request a quote for us to provide these services, which can also be provided by others who would then become responsible for the applicability of this evaluation. Contact Us if there are any questions and always consult with a design professional before using any generic performance evaluations with your project.
Click here to request a quote for us to provide these services, which can also be provided by others who would then become responsible for the applicability of this evaluation. Contact Us if there are any questions and always consult with a design professional before using any generic performance evaluations with your project.