Goodman: A/C Split System Evaluation

Store Home

Goodman: A/C Split System Evaluation

$60.00$80.00 or ( 6 Tokens - 8 Tokens )

This certification applies to the Goodman splits units. The certification is sold as an engineered sealed Evaluation Report and meets the requirements of the structural wind integrity per the selected building code for the approval of unit housing and tie-down clip capacities. Upon ordering, it will be signed and sealed by a Professional Engineer of the firm. Use it in conjunction with your other approved documents to obtain a building permit. (Former TER 16-3146.4)

This product can be used with the following:

Model Number Unit Dimensions (in) Model Number Unit Dimensions (in)
Width  Depth Height  Width  Depth Height 
DSXC160241 29 29 32.25 GSXV903610 35.5 35.5 35
DSXC160361 29 29 38.25 GSXV904810 35.5 35.5 42.25
DSXC160481 35.5 35.5 36.25 GSXV906010 35.5 35.5 42.25
DSXC160601 35.5 35.5 38.25 GSZ140181 29 29 34.5
DSXC180361 35.5 35.5 38.25 GSZ14019 29 29 34.5
DSXC180481 35.5 35.5 38.25 GSZ140241 29 29 34.5
DSXC180601 35.5 35.5 38.25 GSZ14025 29 29 34.5
DSZC160241 29 29 38.25 GSZ140301 29 29 36.25
DSZC160361 35.5 35.5 38.25 GSZ14031 35.5 35.5 34.63
DSZC160481 35.5 35.5 38.25 GSZ140361 29 29 36.25
DSZC160601 35.5 35.5 38.25 GSZ14037 35.5 35.5 40
DSZC180361 35.5 35.5 38.25 GSZ140421 35.5 35.5 39.75
DSZC180481 35.5 35.5 38.25 GSZ140481 29 29 36.25
DSZC180601 35.5 35.5 38.25 GSZ140491 35.5 35.5 34.5
GSX130181 23 23 25.75 GSZ140601 35.5 35.5 34.5
GSX130241 26 26 27.5 GSZ160181 29 29 36.38
GSX130301 26 26 27.5 GSZ160241 35.5 35.5 34.63
GSX130361 26 26 27.5 GSZ160301 35.5 35.5 34.63
GSX130421 29 29 36.25 GSZ160361 35.5 35.5 40
GSX130481 29 29 36.25 GSZ160421 29 29 36.38
GSX130601 29 29 40 GSZ160481 35.5 35.5 34.63
GSX130611 35.5 35.5 38.25 GSZ160601 35.5 35.5 40
GSX140181 26 26 27.5 GSZB401810 29 29 35.75
GSX140181-M* 23 23 25 GSZB402410 29 29 35.75
GSX140191 26 26 27.5 GSZB403010 29 29 39.5
GSX140241 26 26 27.5 GSZB403610 35.5 35.5 39.5
GSX140251 26 26 32.5 GSZB404210 35.5 35.5 35.75
GSX140301 29 29 32.5 GSZB404810 35.5 35.5 36.5
GSX140311 29 29 32.5 GSZB406010 35.5 35.5 41.63
GSX140361 29 29 32.5 GSZC160241 35.5 35.5 34.63
GSX140371 29 29 32.5 GSZC160361 35.5 35.5 40
GSX140421 29 29 36.25 GSZC160481 35.5 35.5 34.63
GSX140431 29 29 36.25 GSZC160601 35.5 35.5 40
GSX140481 35.5 35.5 36.25 GSZC180241 35.5 35.5 40
GSX140601 35.5 35.5 38.25 GSZC180361 35.5 35.5 34.63
GSX16*181A* 29 29 32 GSZC180481 35.5 35.5 40
GSX16*241A* 29 29 32 GSZC180601 35.5 35.5 40
GSX16*301A* 29 29 35.75 GSZC702410 35.5 35.5 39.5
GSX16*361A* 29 29 39.5 GSZC703610 35.5 35.5 35.75
GSX16*421A* 35.5 35.5 35.75 GSZC704810 35.5 35.5 41.63
GSX16*481A* 35.5 35.5 39.5 GSZC706010 35.5 35.5 41.63
GSX160181 29 29 32.25 GSZH501810 29 29 39½
GSX160241 29 29 32.25 GSZH502410 35½ 35½ 35¾
GSX160301 29 29 36.25 GSZH503010 35½ 35½ 39½
GSX160311A 29 29 38.25 GSZH503610 35½ 35½ 39½
GSX160361 29 29 38.25 GSZH504210 35½ 35½ 35¾
GSX160371A 35.5 35.5 36.25 GSZH504810 35½ 35½ 36½
GSX160421 35.5 35.5 36.25 GSZH506010 35½ 35½ 41⅝
GSX160481 35.5 35.5 36.25 GSZM401810 29 29 35.75
GSX160601 35.5 35.5 38.25 GSZM402410 29 29 35.75
GSX160611 35.5 35.5 38.25 GSZM403010 29 29 39.5
GSXB401810 26 26 32½ GSZM403610 35.5 35.5 39.5
GSXB402410 29 29 32 GSZV902410 35.5 35.5 35
GSXB403010 35½ 35½ 39½ GSZV903610 35.5 35.5 42.25
GSXB403610 35½ 35½ 39½ GSZV904810 35.5 35.5 42.25
GSXB404210 35½ 35½ 36½ GSZV906010 35.5 35.5 42.25
GSXB404810 35½ 35½ 36½ VSX140181 26 26 27.5
GSXB406010 35½ 35½ 41⅝ VSX140191 26 26 27.5
GSXC160241 29.25 29.25 32.5 VSX140241 26 26 27.5
GSXC160361 35.75 35.75 36.5 VSX140251 26 26 27.5
GSXC160481 35.75 35.75 37 VSX140301 29 29 32.5
GSXC160601 35.75 35.75 42.25 VSX140311 29 29 32.5
GSXC180241 35.75 35.75 40 VSX140361 29 29 32.5
GSXC180361 35.75 35.75 40 VSX140371 29 29 32.5
GSXC180481 35.75 35.75 42.25 VSX140421 29 29 36.25
GSXC180601 35.75 35.75 42.25 VSX140431 29 29 36.25
GSXC702410 35½ 35½ 39½ VSX140481 35.5 35.5 36.25
GSXC703610 35½ 35½ 39½ VSX140601 35.5 35.5 38.25
GSXC704810 35½ 35½ 41⅝ VSXN401810 26 26 27
GSXC706010 35½ 35½ 41⅝ VSXN402410 26 26 32½
GSXH501810 26 26 27 VSXN403010 29 29 39½
GSXH502410 29 29 32 VSXN403610 35½ 35½ 35¾
GSXH503010 35½ 35½ 39½ VSXN404210 35½ 35½ 39½
GSXH503610 35½ 35½ 39½ VSXN404810 35½ 35½ 39½
GSXH504210 35½ 35½ 36½ VSXN406010 35½ 35½ 36½
GSXH504810 35½ 35½ 36½ VSZ140181 29 29 34.5
GSXH506010 35½ 35½ 41⅝ VSZ140241 29 29 34.5
GSXM401810 26 26 27 VSZ140301 29 29 36.25
GSXM402410 29 29 32 VSZ140361 29 29 36.25
GSXM403010 35½ 35½ 39½ VSZ140421 35.5 35.5 39.75
GSXM403610 35½ 35½ 39½ VSZ140481 29 29 36.25
GSXN401810 26 26 27 VSZ140491 35.5 35.5 34.5
GSXN402410 26 26 32½ VSZ140601 35.5 35.5 34.5
GSXN403010 29 29 39½ VSZN401810 29 29 35.75
GSXN403610 35½ 35½ 35¾ VSZN402410 29 29 35.75
GSXN404210 35½ 35½ 39½ VSZN403010 29 29 39.5
GSXN404810 35½ 35½ 39½ VSZN403610 35.5 35.5 39.5
GSXN406010 35½ 35½ 36½ VSZN404210 35.5 35.5 35.75
GSXV902410 35.5 35.5 35 VSZN404810 35.5 35.5 36.5
VSZN406010 35.5 35.5 41.63
Read More
This field can't be Empty
This field can't be Empty
Save up to an additional 33% by using tokens Learn more

Read Disclaimer & Important Information for Use
Weight 0.8000 lbs
Dimensions 0.0450 × 8.5000 × 11.0000 in
Brand

Goodman

Plan Designer

Engineering Express

Plan Type

Technical Evaluation Report-TER, Manufacturer Plans

Plan Format

Digitally Sealed File, Sealed Hardcopy

Scroll to Top